Veľkostné tabuľky
Veľkostné tabuľky
Normálne dámske veľkosti
Veľkosť: 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Horný obvod: 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Obvod pásu: 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Obvod bokov: 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Dĺžka paže: 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Šírka ramena: 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Detské veľkosti
Malé detské veľkosti:
56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Väčšie detské veľkosti:
122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Normálne pánske veľkosti
Veľkosť: 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Telesná výška: 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Horný obvod: 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Obvod pásu: 78 82 86 90 94 98 104 110 116
Obvod sedu: 90 94 98 102 106 110 115 120 125
Dĺžka paže: 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Obvod krku: 37 38 39 40 41 41 43 44 45
Naše webové stránky používajú súbory cookie.